
全自動高精密晶圓減薄機
DL-GD2005A / GD3005A

全自動高精密晶圓減薄機
DL-GD2005A / GD3005A
設備優勢
主要技術參數
| 項目 | DL-GD2005A | DL-GD3005A |
| 晶圓尺寸 | Ø8吋(Ø4/Ø6/Ø8) | Ø12吋(Ø8/Ø12) |
| 研磨方式 | 晶圓旋轉進給磨削 | 晶圓旋轉進給磨削 |
| 砂輪直徑 | Ø250金剛石砂輪 | Ø300金剛石砂輪 |
| 主軸額定功率 | 7.5/12.9kW | 5.5kW |
| 主軸額定轉速 | 4000rpm | 3500rpm |
| 厚度變化 | ≤±2μm | ≤±3μm |
| TTV(總厚度變異) | ≤2μm | ≤3μm |
| 表面粗糙度 Ra | 0.15μm(#2000) | 0.15μm(#2000) |
| 設備尺寸(W×D×H) | 1350×3200×1950mm | 1544×3622×2000mm |
| 設備重量 | 約4000kg | 約5000kg |
設備使用要求
備註
以上規格可能因技術改良而有所變更,下單前請再次確認。如需了解更多資訊,請與設備供應商聯繫。
Copyright © 2026 鼎富科技股份有限公司 All Rights Reserved